2026年USnews美國大學(xué)商學(xué)院本科排名:MIT和賓大并列第一
日期:2025-11-05 15:00:15 閱讀量:0 作者:y老師2026年USnews美國大學(xué)商學(xué)院本科排名已公布,麻省理工和賓大并列第一,其次是加州大學(xué)伯克利分校,其他大學(xué)的本科商學(xué)院排名如何呢?隨優(yōu)弗留學(xué)老師一起來看吧!
| 2026年USnews美國大學(xué)商學(xué)院本科排名 | |||
| 商學(xué)院排名 | 學(xué)校 | 英文名 | 綜合排名 |
| 1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 2 |
| 1 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 7 |
| 3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 15 |
| 4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 20 |
| 5 | 紐約大學(xué) | New York University | 32 |
| 6 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 20 |
| 6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 30 |
| 8 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 12 |
| 8 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 73 |
| 8 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 26 |
| 8 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 28 |
| 12 | 埃默里大學(xué) | Emory University | 24 |
| 12 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 24 |
| 12 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University-Main Campus | 41 |
| 12 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 36 |
| 12 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 20 |
| 12 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia-Main Campus | 26 |
| 12 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 20 |
| 19 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 32 |
| 19 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 46 |
| 19 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 59 |
| 19 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington-Seattle Campus | 42 |
| 19 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 36 |
| 24 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University-Tempe | 117 |
| 24 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 64 |
| 24 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | The Pennsylvania State University | 59 |
| 24 | 普渡大學(xué) | Purdue University-Main Campus | 46 |
| 24 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 17 |
| 24 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University-College Station | 51 |
| 24 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | 30 |
| 24 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 42 |
| 32 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 36 |
| 32 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 127 |
| 32 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California-Irvine | 32 |
| 32 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 97 |
| 32 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 102 |
| 37 | 巴布森學(xué)院 | Babson College | - |
| 37 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 42 |
| 37 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University-Provo | 110 |
| 37 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee-Knoxville | 102 |
| 41 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | 51 |
| 41 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 59 |
| 41 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | 69 |
| 41 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 183 |
| 41 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 64 |
| 41 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 110 |
| 41 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 69 |
| 41 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina-Columbia | 127 |
| 41 | 猶他大學(xué) | University of Utah | 151 |
| 41 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 51 |
以上就是“美國大學(xué)商學(xué)院本科排名”相關(guān)內(nèi)容,如果還想了解更多關(guān)于美國留學(xué)申請方面的相關(guān)知識的,歡迎隨時聯(lián)系優(yōu)弗留學(xué)老師,優(yōu)弗留學(xué)專注美國前30高校申請,多年低分逆襲成功經(jīng)驗,助力學(xué)子圓夢世界名校。